Loading...
| Name | Meaning | Gender | Rashi |
|---|---|---|---|
| Nishashesa | Daybreak / dawn (Pratyusha) | Male | Vrishchika |
| Nishataka | Frankincense (Guggula) | Male | Vrishchika |
| Nishataya | Dawn / daybreak | Male | Vrishchika |
| Nishchala | Still, unflinched, motionless | Male | Vrishchika |
| Nishchala | Still | Female | Vrishchika |
| Nishchinta | Free from anxiety | Male | Vrishchika |
| Nishchinta | One of Sree Sree Lalita Sahasranaam's 108 Name | Female | Vrishchika |
| Nishchira | River names | Female | Vrishchika |
| Nishchita | Certain | Female | Vrishchika |
| Nishebaka | Servant, friend, enjoyer | Male | Vrishchika |
| Nisheeshwari | One of Shree shree Gayatri's 108 names | Female | Vrishchika |
| Nisheeth | Mid-might | Male | Vrishchika |
Copyright © 2026 Name Namology. All Right Reserved.