Loading...
| Name | Meaning | Gender | Rashi |
|---|---|---|---|
| Niśćint | without anxiety, worry, care; carefree. | Male | Vrishchika |
| Niśćinta | free from anxiety, worry and care. | Male | Vrishchika |
| Niśćyavana | 1. imperishable. 2. fire. 3. a rşi of the 2nd Manvantara; (H... | Male | Vrishchika |
| Nisee | Exciting, strengthening | Female | Vrishchika |
| Niseethineenaath | Lord of nights | Male | Vrishchika |
| Niśeşa | 1. lord of night. 2. another name for the moon. | Male | Vrishchika |
| Nishaad | One who is afflicted or downcast | Male | Vrishchika |
| Nishaad | Places (Janapada and desh) | Male | Vrishchika |
| Nishaada | Seventh note on the Indian musical scale | Female | Vrishchika |
| Nishaada | Seventh note on the Indian musical scale | Male | Vrishchika |
| Nishaadee | An elephant driver, elephant rider | Male | Vrishchika |
| Nishaadraaj Guha | Maharaaja | Male | Vrishchika |
Copyright © 2026 Name Namology. All Right Reserved.